Championship Bracket
Consolation |
Championship |
|||||||||||
| Final | Semi-Finals | Quarter Finals | Semi-Finals | Final | ||||||||
| Fleming |
0 | |||||||||||
| 3 | Fleming | Mohawk | 3 | |||||||||
| Mohawk | 3 | |||||||||||
| 2 | Fleming | Mohawk | 0 |
|||||||||
| Durham | 0 | |||||||||||
| 0 | Durham | Niagara | 2 | |||||||||
| Niagara | 3 | |||||||||||
| Trent |
Fanshawe |
|||||||||||
| (5th Place) |
(Gold) |
|||||||||||
| Fanshawe | 0 | |||||||||||
| 3 | Trent | Fanshawe | 3 | |||||||||
| Trent | 3 | |||||||||||
| 3 | Trent | Fanshawe | 3 |
|||||||||
| Sheridan | 3 | |||||||||||
| 1 | Seneca | Sheridan | 0 | |||||||||
| Seneca | 2 | |||||||||||
| Bronze | ||||||||||||
| Niagara | 2 |
|||||||||||
| Sheridan |
||||||||||||
| Sheridan | 3 |
(Bronze) | ||||||||||